
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 81 Mq | 81 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 169 Mq | 169 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 46 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano interrato | 12 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 169 Mq | 84 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 44 Mq | 22 Mqc |
| Altro - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Giardino/Resede | 700 Mq | 35 Mqc |
| Totale | 500 Mqc | |


