
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - piano terra | 10 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 12 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 40 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 154 Mqc | |

